L’un des projets en cours de réalisation concerne la réfection d’un moteur 4 cylindre 18 cents d’une Alfa Romeo Giulietta.
Le bouilleur à 165000 km et nécessite une réfection complète. En effet, au banc, il ne délivre plus qu’environ 80 ch versus 122 ch annoncés par le constructeur. Il était donc temps d’opérer le patient à cœur ouvert. 😀
Le client a souhaité, pour l’occasion, l’installation d’AAC Colombo & Bariani. Ainsi, nous avons opté pour les AR.115.284S Road Max, qui constituent un MUST en matière de puissance sur les 4 cylindres.
Ces AAC nécessitent uniquement une petite retouche des puits à godets.
Le démontage du moteur laisse apparaître une usure importante des sièges de soupape, ainsi que des guides et des joints de queue de soupape qui se sont, au fil des années, transformés en pierre. 😉
Le moteur avant son démontage :
- Choix des AAC.
Voici le comparatif des caractéristiques des cames AR.115.284S versus les AAC montés de série et les AAC montés en PRODUCTION en 1981 :
Type d’AAC — CAM SHAFT Type | OEM – ROUTE | COLOMBO & BARIANI AR.115.284S “ROAD MAX” | SODEMO PRODUCTION 1981 “FULL RACE” |
Utilisation — Use | Route au quotidien | Route Sport | Compétition |
Duréees ADM/ECH (jeu=0 mm) — Total degrees (IN/EX) (Play= 0mm) | NC | 284 – 284 | 310 – 310 |
AOA / RFA — Distribution phase IN | 22 / 42 | 32 / 71 | 47 / 83 |
AOE / RFE — Distribution phase EX | 42 / 22 | 69 / 29 | 83 / 47 |
Position des lobes — Lobe center | NC | 110 / 110 | 108 / 108 |
Levée maxi ADM — Max Lift IN (mm) | 9.5 | 11.5 | 11.43 |
Levée maxi ECH — Max Lift EX (mm) | 9.5 | 11.5 | 11.43 |
Levée au PMH ADH/ECH — Lift at TDC IN/EX (mm/mm) | 0.25 / 0.20 | 3.03 / 2.98 | 3.8 / 3.8 |
Jeu soupape ADM/ECH — Valve Clearance IN/EX (mm/mm) | 0.40 – 0.45 / 0.45 – 0.50 | 0.40 / 0.50 | 0.25 / 0.30 |
Modification de la culasse — Cylinder head modifications | AUCUNE | Léger grattage des puits de godet ADM/ECH | Grattage des puits de godet ADM/ECH |
Point clé – Key point | AUCUN | La cote de dépassement des guides permet une garde de 3mm avec la coupelle haute | La cote de dépassement des guides permet une garde de 3mm avec la coupelle haute |
Remarque — Remark | RAS | Un MUST en matière de performances en carburateurs | Ressorts plus durs 120 kg/cm |
NC = Non Communiqué.
Pour illustrer ce comparatif, ci-jointes quelques photos des AAC :
À gauche : CAMSHAFT de série de 4 cylindres 1.8l 12V
Au centre : CAMSHAFT COLOMBO & BARIANI AR.115.284S “ROAD MAX”
À droite : CAMSHAFT SODEMO PRODUCTION 1981 “FULL RACE”
- Remontage du moteur.
En cours.